Blog
04
10
2010

9.19.10

Complete five rounds of:
Deadlift, 3 reps
Max rep Handstand push-ups

Austin Malleolo 495/24, 495/23, 495/20, 495/18, 495/18
Jason Khalipa 475/25, 475/22, 475/19, 475/16, 475/15
Pat Barber 413/25, 413/18, 413/19, 413/18, 413/15
Dave Lipson 555/21, 575/18, 585/15, 595(fail)/10, 475/10
Rob Orlando 535/22, 475/14, 500/12, 500/13
Elyse Umeda 235/15, 235/15, 235/15, 245/15, 245/13
Tamaryn Venter 220/10, 220/9, 220/9, 220/9, 220/7
Kim Malz 205/8, 215/7, 225/7, 225/6, 230/6
Post loads and reps for each round to comments.